Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaahuatanga Hua
Ko te Authututu Butn Castnator he waahanga nui i roto i te papanga pepa pepa, he mea nui mo te penupenu me te tukatuka pepa. Kei te hangaia mo nga taika me nga tanupenu porowhita me te whakahaere i nga kukume totoka o te 4-7%, na te mea he rongoa mo nga huinga whakaputa whakaputa. Ko te hoahoa whakahiato me te whakatutukitanga o te mahi ka pai te whakakotahi i nga mahi whakahiato i nga wa o te whakatipuranga, te whakahoutanga, te whakaurunga hou ranei.
Painga hua
He pai te whakaranu : Ka tere te tuku i te penupenu o te penupenu mo te hua tino pai.
Hoahoa Whakatika : Ka whakaitihia nga whakaritenga o te waahi i te wa e whakanui ana i te taumahinga.
Tono Tono : He hototahi ki nga taapara tapawha me nga taika i roto i nga Whirihoranga rereke.
Te tiaki me te iti o te tiaki : hangaia mo te pono mo te wa-roa me nga whakaritenga ngawari.
Tohu hangarau
Tuhinga | Ingoa | FTJ / 500 | FTJ / 700 | FTJ / 750 | FTJ / 1000 | FTJ / 1250 | FTJ / 1500 |
1 | Hurihia te kaukau Slurry (M3) | 15 ~ 30 | 40 ~ 60 | 60 ~ 80 | 80 ~ 100 | 100 ~ 120 | 120 ~ 150 |
2 | Whakanuia | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | Diameler diameter (mm) | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
4 | Tere Tere (R / M) | 300 | 240 | 220 | 180 | 180 | 180 |
5 | Momo Momo | Y160m-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 |
6 | Te Mana Motuhake (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 |
7 | V-whitiki | B3150 / 6 | B3150 / 6 | B3150 / 6 | B4500 / 6 | B4500 / 6 | C6300 / 8 |
He waatea noa te ihirangi!