Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PENDAHULUAN PRODUK
Kain pembentuk lapisan tunggal adalah kain poliester berkinerja tinggi yang dirancang untuk digunakan dalam persiapan stok bubur kertas dan pembuatan kertas. Produk serba guna ini kompatibel dengan mesin kertas fourdrinier yang umum dan melayani berbagai jenis kertas.
4-shed dan 5-shed tunggal Lapisan pembentuk polyester : Ideal untuk memproduksi kertas budaya, termasuk lem tunggal, lem ganda, dan varietas lem, serta pencetakan, kaca, pengemasan, dan kertas koran standar.
Kain pembentuk poliester 8-shed tunggal : dirancang khusus untuk kertas kraft, kardus, dan produksi kertas bergelombang, sementara juga cocok untuk pembuatan kertas cetak standar.
Keuntungan Produk
Daya Daya Daya yang Ditingkatkan : Memberikan stabilitas longitudinal yang sangat baik dan kekakuan tinggi untuk masa operasional yang diperluas.
Kinerja Superior : Memastikan stabilitas operasi yang andal selama proses mesin kertas berkecepatan tinggi.
Dehidrasi Efisien : Desain yang dioptimalkan meningkatkan kemampuan kain untuk secara efektif memulihkan pulp air.
Kompatibilitas luas : Cocok untuk beragam jenis kertas dan kebutuhan produksi pada mesin fourdrinier standar.
Parameter teknis
Kawat pembuatan kertas lapisan tunggal | ||||||||||
Seri & Jenis Tenun | Model kain | Diameter kawat mm | Kepadatan (root/cm) | Kekuatan tarik | Ketebalan mm | Permeabilitas Udara M3/M2H | Perpanjangan memaksa (Dalam ketegangan 50n/cm, tingkat tegang tidak lebih dari) | |||
Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | Permukaan | Persendian | |||||
Kain pembentuk lapisan tunggal | LZ27254 | 0.20 | 0.25 | 29 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.49 | 7500 ± 500 | 0,60% |
LZ27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 22.5 | ≥600 | ≥400 | 0.51 | 7600 ± 500 | 0,60% | |
LZ31254 | 0.20 | 0.22 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 6500 ± 500 | 0,68% | |
LZ27215 | 0.20 | 0.25 | 30 | 23 | ≥600 | ≥350 | 0.5 | 7600 ± 500 | 0,60% | |
LZ27285 | 0.22 | 0.28 | 30 | 23 | ≥600 | ≥500 | 0.48 | 7800 ± 500 | 0,60% | |
LZ31205 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0.48 | 6700 ± 500 | 0,60% | |
Aplikasi: Kertas Budaya (lem tunggal, lem ganda dan lem warna), kertas cetak, kertas kaca, kertas pengepakan, koran umum dan dll |