Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PENDAHULUAN PRODUK
Kain pembentuk 2.5 lapisan adalah kain pembentuk serbaguna yang dirancang untuk persiapan stok bubur kertas dan berbagai aplikasi produksi kertas. Desain canggihnya memastikan kinerja tinggi dan keandalan, membuatnya cocok untuk mesin kertas menengah dan berkecepatan tinggi.
Kain pembentuk ini unggul dalam memproduksi kertas pencetakan berkualitas premium, termasuk kertas cetak offset, kertas yang dilapisi, dan kertas koran, serta kertas terkait rokok seperti kertas bungkus dan kertas filter. Selain itu, ini banyak digunakan dalam produksi kertas tisu, kertas toilet, dan berbagai lapisan kertas papan, termasuk permukaan, lapisan, inti, dan bubur bawah.
Keuntungan Produk
Dukungan serat superior : Desain yang dioptimalkan meningkatkan retensi serat halus, berkontribusi pada kualitas kertas yang sangat baik.
Efisiensi drainase yang tinggi : Memberikan penghilangan air yang cepat untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Formasi Kertas yang Ditingkatkan : Memastikan pembentukan lembaran yang seragam dan halus untuk lapisan kertas premium.
Operasi yang stabil : Menawarkan kinerja yang andal dengan stabilitas vertikal dan horizontal yang kuat.
Daya Daya : Dibangun untuk masa pakai yang diperpanjang di bawah kondisi produksi yang menuntut.
Kompatibilitas Luas : Cocok untuk berbagai nilai kertas dan aplikasi di seluruh mesin kecepatan menengah ke tinggi.
Parameter teknis
2.5 Lapisan Pembuatan Kertas Membentuk Kawat | |||||||||||
Seri & Jenis Tenun | Model kain | Diameter kawat mm | Kepadatan (root/cm) | Kekuatan tarik | Permeabilitas Udara | FSI | Di | ||||
Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | Permukaan | Persendian | M3/M2H | CFM | ||||
Kain pembentuk ganda 16-shed | 2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0.20 0.13/0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0.20 0.13/0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Aplikasi: Kertas cetak, koran, seri kertas rokok (kertas bungkus kertas dan kertas filter), kertas kraft, kardus, kertas bergelombang, kertas toilet, kertas tisu dan bubur permukaan, bubur lapisan, pulp inti dan bubur bawah kertas papan, dll. |