Қол жетімділігі: | |
---|---|
саны: | |
Өнімді енгізу
- 2,5 қабатты құрайтын мата бұл қағаз целлюлозоны қорын дайындауға және қағаз өндірісінің кең спектріне арналған жан-жақты қалыптастыру мата. Оның озық дизайны жоғары өнімділік пен сенімділікті қамтамасыз етеді, бұл оны орташа және жоғары жылдамдықты қағаз машиналарына қолайлы етеді.
Бұл құрастырушы маталар премиум сапалы басып шығару қағаздарын, соның ішінде офсеттік басып шығару қағаздарын, жабылған қағазды және жаңалықтарды, сонымен қатар, орамалы қағазды орау және сүзгіден жасалған қағаздар шығару. Бұған қоса, ол ұлпалар қағазын, дәретхана қағазын және бордақылау қағаздарының әр түрлі қабаттарында, соның ішінде беті, төсеніш, өзегі және төменгі целлюлозаларда кеңінен қолданылады.
Өнімнің артықшылығы
Жоғары талшықты қолдау : оңтайландырылған дизайнда жақсы қағаз сапасына ықпал ететін тамаша талшықтардың сақталуын жақсартады.
Дренаждың жоғары тиімділігі : өндіріс тиімділігін арттыру үшін тез суды кетіруді қамтамасыз етеді.
Жақсартылған қағазды қалыптастыру : премиум қағаздың әрлеуі үшін бірыңғай және тегіс форманы қамтамасыз етеді.
Тұрақты жұмыс : күшті тік және көлденең тұрақтылықпен сенімді орындауды ұсынады.
Тұрақтылық : Өндіріс жағдайында қызмет ету мерзімі ұзартылған қызмет үшін салынған.
Кең үйлесімділік : әр түрлі қағаз бағаларына және орташадан жоғары жылдамдықты машиналарға арналған қосымшаларға сәйкес келеді.
Техникалық параметрлер
2,5 қабатты қағазды құрайтын сым | |||||||||||
Тоқулар және түрлері | Мата моделі | Сым диаметрі мм | Тығыздық (тамыр / см) | Созылу күші | Ауа өткізгіштігі | FSI | Ди ди | ||||
Соғыс | Сейфт | Соғыс | Сейфт | Беті | Буын | M3 / m2h | Бақсы | ||||
16 қабатты екі қабатты құрайтын мата | 2H5608 | 0.17 | 0,18 0.13 / 0.25 0.25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0.20 0.13 / 0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0.20 0.13 / 0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0.20 0.13 / 0.40 0.40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0.22 0.13 / 0.35 0.35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0.25 0.17 / 0.40 0.40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0.25 0.17 / 0.40 0.40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2h3616 | 0.26 | 0.30 0.20 / 0.50 0.50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Қолдану: Қағаз, жаңалықтар басып шығару, темекі қағаздары (қағаз және сүзгі туралы кеңестер) (қағаз және сүзгіден жасалған қағаздар, картон, гофр картон, дәретхана қағазы, мата қағазы және беттік целлюлоза, төсеніш, қабық, пульпалар, тақта қағазының негізгі целлюлозасы және т.б. |