Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Produktintroduktion
Det 2,5 -lags dannende stof er et alsidigt dannende stof designet til papirmasseforberedelse og en bred vifte af papirproduktionsapplikationer. Dens avancerede design sikrer høj ydeevne og pålidelighed, hvilket gør det velegnet til medium og højhastighedspapirmaskiner.
Dette dannende stof udmærker sig i produktion af printpapirer med premium-kvalitet, herunder offsetprintpapir, coated papir og avispapir samt cigaretrelaterede papirer såsom indpakning og filter tippapir. Derudover bruges det i vid udstrækning i produktionen af tissuepapir, toiletpapir og forskellige lag med brætpapir, herunder overflade, foring, kerne og bundmasse.
Produktfordel
Overlegen fiberstøtte : Optimeret design forbedrer tilbageholdelsen af fine fibre, hvilket bidrager til fremragende papirkvalitet.
Høj dræningseffektivitet : Tilvejebringer hurtig fjernelse af vand for at forbedre produktionseffektiviteten.
Forbedret papirdannelse : sikrer ensartet og glat arkdannelse til premium -papirfinish.
Stabil drift : Tilbyder pålidelig ydelse med stærk lodret og vandret stabilitet.
Holdbarhed : bygget til udvidet levetid under krævende produktionsbetingelser.
Bred kompatibilitet : Velegnet til forskellige papirkarakterer og applikationer på tværs af medium til højhastighedsmaskiner.
Tekniske parametre
2,5 lag papirfremstilling af ledningstråd | |||||||||||
Vævning af serier & typer | Stofmodel | Tråddiameter mm | Densitet (rod/cm) | Trækstyrke | Luftpermeabilitet | FSI | Di | ||||
Warp | Bevægning | Warp | Bevægning | Overflade | Led | M3/m2h | CFM | ||||
16-skur dobbeltlags dannelse af stof | 2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62.5-63.5 | 60,5-61,5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53.5-54.5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59.5-60.5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56.6-57.5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53.5-54.5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50,5-51,5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥ 1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46.0-47.0 | ≥ 1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40.0-41.0 | ≥ 1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36,5-37,5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34,5-35,5 | ≥ 1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Anvendelse: Udskrivningspapir, avispapir, cigaretpapirserie (indpakningspapir og filter tip papir), kraftpapir, pap, bølgepap, toiletpapir, tissuepapir og overflademasse, foringsmasse, kernepulp og bundmasse på tavlepapiret osv. |