Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
Introducerea produsului
Țesătura de formare de 2,5 straturi este o țesătură de formare versatilă concepută pentru prepararea stocului de celuloasă de hârtie și o gamă largă de aplicații de producție de hârtie. Proiectarea sa avansată asigură performanțe și fiabilitate ridicată, ceea ce îl face potrivit pentru mașini de hârtie medii și de mare viteză.
Această țesătură care formează excelează în producerea de hârtii de imprimare de calitate premium, incluzând hârtie de imprimare compensată, hârtie acoperită și amprentă, precum și hârtii legate de țigări, cum ar fi hârtia cu vârf și filtru. În plus, este utilizat pe scară largă la producerea de hârtie de țesut, hârtie igienică și diverse straturi de hârtie de bord, inclusiv suprafață, căptușeală, miez și pulpă de jos.
Avantajul produsului
Suport de fibre superioare : Proiectarea optimizată îmbunătățește păstrarea fibrelor fine, contribuind la o calitate excelentă a hârtiei.
Eficiență ridicată de drenaj : asigură îndepărtarea rapidă a apei pentru a îmbunătăți eficiența producției.
Formarea îmbunătățită a hârtiei : asigură formarea uniformă și netedă a foilor pentru finisaje de hârtie premium.
Funcționare stabilă : oferă performanțe fiabile, cu o stabilitate verticală și orizontală puternică.
Durabilitate : Construit pentru durata de viață extinsă în condiții de producție solicitante.
Compatibilitate largă : potrivită pentru diverse note de hârtie și aplicații pe mașini de mare viteză medii până la mare.
Parametri tehnici
2,5 Hârtie strat care formează sârmă de formare | |||||||||||
Serii și tipuri de țesut | Model de țesătură | Diametrul sârmei mm | Densitate (rădăcină/cm) | Rezistență la tracțiune | Permeabilitate aeriană | FSI | DI | ||||
Urzeală | Bătătură | Urzeală | Bătătură | Suprafaţă | Comun | M3/M2H | CFM | ||||
Țesătură cu formare a stratului dublu cu 16 șopron | 2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Aplicație: hârtie de imprimare, amprentă, serii de hârtie de țigări (hârtie de hârtie și hârtie de filtru), hârtie kraft, carton, hârtie ondulată, hârtie igienică, hârtie de țesut și pulpă de suprafață, pulpă de căptușeală, pulpă de miez și pulpă de jos a hârtiei de placă etc. |