Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Tabhairt isteach táirge
Is fabraic fhoirmithe ildánach é an fabraic a fhoirmíonn ciseal . Cinntíonn a dhearadh ardfheidhmíochta agus iontaofacht ard, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do mheaisíní páipéir meánacha agus ardluais.
Tá an fabraic fhoirmithe seo thar barr as páipéir phriontála préimhe-ardchaighdeáin a tháirgeadh, lena n-áirítear páipéar priontála fritháirithe, páipéar brataithe, agus nuachtpháipéar, chomh maith le páipéir a bhaineann le toitíní amhail páipéar wrap agus scagaire. Ina theannta sin, úsáidtear é go forleathan i dtáirgeadh páipéar fíochán, páipéar leithris, agus sraitheanna éagsúla de pháipéar boird, lena n -áirítear dromchla, líneáil, croí, agus laíon bun.
Buntáiste táirge
Tacaíocht Snáithín Superior : Cuireann dearadh optamaithe le coinneáil snáithíní mín, ag cur le caighdeán páipéir den scoth.
Éifeachtúlacht Ard -Draenála : Soláthraíonn sé deireadh tapa uisce chun éifeachtúlacht táirgthe a fheabhsú.
Foirmiú páipéir feabhsaithe : Cinntíonn sé go gcríochnóidh foirmiú aonfhoirmeach agus réidh le haghaidh bailchríocha páipéir phréimhe.
Oibriú cobhsaí : Cuireann sé feidhmíocht iontaofa ar fáil le cobhsaíocht láidir ingearach agus cothrománach.
Marthanacht : Tógtha le haghaidh saol seirbhíse sínte faoi choinníollacha táirgthe éilitheacha.
Comhoiriúnacht Leathan : Oiriúnach do Ghráid Páipéir agus Feidhmchláir éagsúla ar fud meaisíní meánmhéide agus ardluais.
Paraiméadair theicniúla
2.5 Páipéar Ciseal ag Déanamh Sreang Foirmithe | |||||||||||
Sraith & Cineálacha Fíodóireachta | Samhail | Trastomhas sreinge mm | Dlús (fréamh/cm) | Neart teanntachta | Tréscaoilteacht aeir | FSI | Dií | ||||
Fáisc | Délíonadh | Fáisc | Délíonadh | Tar chun tosaigh | Toitín raithní | M3/m2h | Cfm | ||||
Fabraic Chiseal Dúbailte 16 Shed | 2H5608 | 0.17 | 0.18 0.13/0.25 0.25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0.20 0.13/0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0.20 0.13/0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0.20 0.13/0.40 0.40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0.22 0.13/0.35 0.35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0.25 0.17/0.40 0.40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0.25 0.17/0.40 0.40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0.30 0.20/0.50 0.50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Iarratas: páipéar priontála, nuachtpháipéar, sraith páipéir toitíní (páipéar wrap agus páipéar leideanna scagtha), páipéar kraft, cairtchlár, páipéar rocach, páipéar leithris, páipéar fíochán agus laíon dromchla, laíon líneáil, laíon croí agus laíon bun an pháipéir bhoird srl. |