Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kupu whakataki
Ko te papanga paparanga o te 2.5 he papanga hangai i hangaia mo te whakarite pepa pepa me te whānuitanga o nga tono whakaputa pepa. Ko tana hoahoa matatau e whakarite ana i te mahi me te pono, te whakarite kia pai ai te miihini pepa me te teitei.
Ko tenei papanga hanga e kaha ana ki te whakaputa pepa taapiri-kounga, tae atu ki te pepa taarua, me te panui, me nga pepa hikareti penei i te pepa me te pepa pepa. Hei taapiri, e whakamahia whānuitia ana i roto i te whakaputa pepa, pepa pepapaku, me nga papanga pepa o te poari, tae atu ki te mata, te riihi, te penupenu.
Painga hua
Tautoko muka pai : Ko te hoahoa arotau ka pai ake i te pupuri i nga muka pai, whai koha ki te kounga pepa pai.
Mahinga Tikore Nui : Ka whakarato i te tango i te wai tere ki te whakapai ake i te kaha whakaputa.
Whakanuia Te Whakapakari pepa : Ka whakarite i te hanganga me te papanga pepa maeneene mo nga pepa utu utu.
Mahi pumau : tuku i nga mahi pono ki te kaha o te poutū me te pumau.
Rua : Hangaia mo te oranga ratonga roa i raro i te tono tikanga whakaputa.
He hopopototanga whanui : He pai mo nga tohu pepa me nga tono puta noa i te reo irirangi ki nga miihini tere-tere.
Tohu hangarau
2.5 pepa papapa e hanga ana i te waea | |||||||||||
Raupapa whatu & momo | Tauira papanga | Waea diameter mm | Te Horoi (Root / CM) | Te kaha kaha | Te hau | Fsi | E | ||||
Ware wai | Tokopoko | Ware wai | Tokopoko | Mata | Monamona | M3 / M2H | Cfm | ||||
16-papa paparanga papanga takirua | 2H5608 | 0.17 | 0.18 0.13 / 0.25 0.25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2h5616 | 0.17 | 0.20 0.13 / 0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0.20 0.13 / 0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0.20 0.13 / 0.35 0.35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0.20 0.13 / 0.40 0.40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2h3216 | 0.22 | 0.22 0.13 / 0.35 0.35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0.25 0.17 / 0.40 0.40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0.25 0.17 / 0.40 0.40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0.30 0.20 / 0.50 0.50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Tono: Ko te pepa taarua, te panui panui, pepa pepa me te pepa tātari, te pepa, te penupenu, te penupenu me te panupenu o te pepa a te poari etc. |