Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Pengenalan Produk
Fabrik pembentukan lapisan 2.5 adalah kain pembentukan serba boleh yang direka untuk penyediaan stok pulpa kertas dan pelbagai aplikasi pengeluaran kertas. Reka bentuk lanjutannya memastikan prestasi dan kebolehpercayaan yang tinggi, menjadikannya sesuai untuk mesin kertas sederhana dan berkelajuan tinggi.
Fabrik yang membentuk ini cemerlang dalam menghasilkan kertas percetakan berkualiti premium, termasuk kertas percetakan mengimbangi, kertas bersalut, dan surat khabar, serta kertas yang berkaitan dengan rokok seperti bungkus dan kertas hujung penapis. Di samping itu, ia digunakan secara meluas dalam pengeluaran kertas tisu, kertas tandas, dan pelbagai lapisan kertas papan, termasuk permukaan, lapisan, teras, dan pulpa bawah.
Kelebihan produk
Sokongan serat unggul : Reka bentuk yang dioptimumkan meningkatkan pengekalan gentian halus, menyumbang kepada kualiti kertas yang sangat baik.
Kecekapan Saliran Tinggi : Menyediakan penyingkiran air pesat untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran.
Pembentukan kertas yang dipertingkatkan : Memastikan pembentukan lembaran seragam dan licin untuk kemasan kertas premium.
Operasi yang stabil : Menawarkan prestasi yang boleh dipercayai dengan kestabilan menegak dan mendatar yang kuat.
Ketahanan : Dibina untuk hayat perkhidmatan lanjutan di bawah keadaan pengeluaran yang menuntut.
Keserasian yang luas : Sesuai untuk pelbagai gred kertas dan aplikasi merentasi mesin berkelajuan tinggi hingga berkelajuan tinggi.
Parameter teknikal
2.5 Lapisan Kertas Membentuk Kawat | |||||||||||
Siri & Jenis Tenunan | Model Fabrik | Wire diameter mm | Ketumpatan (root/cm) | Kekuatan tegangan | Kebolehtelapan udara | FSI | DI | ||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Permukaan | Sendi | M3/M2H | Cfm | ||||
Kain berbentuk dua keledai 16-kandang yang membentuk | 2H5608 | 0.17 | 0.18 0.13/0.25 0.25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0.20 0.13/0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0.20 0.13/0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0.20 0.13/0.40 0.40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0.22 0.13/0.35 0.35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0.25 0.17/0.40 0.40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0.25 0.17/0.40 0.40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0.30 0.20/0.50 0.50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Permohonan: Kertas percetakan, surat khabar, siri kertas rokok (kertas bungkus dan kertas petua penapis), kertas kraft, kadbod, kertas bergelombang, kertas tandas, kertas tisu dan pulpa permukaan, pulpa lapisan, pulpa teras dan pulpa bawah kertas papan dll. |