Tuiste | Oor ons | Brosjure | Nuus en gebeure | Kontak ons
Beskikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Produk Inleiding
Die 2,5 -laagvormende stof is 'n veelsydige vorm van stof wat ontwerp is vir papierpulpvoorraadvoorbereiding en 'n wye verskeidenheid papierproduksietoepassings. Die gevorderde ontwerp verseker hoë werkverrigting en betroubaarheid, wat dit geskik maak vir medium- en hoëspoedpapiermasjiene.
Hierdie vormende stof presteer in die vervaardiging van premium-kwaliteit drukstukke, insluitend offset-drukpapier, bedekte papier en koerantpapier, sowel as sigaretverwante vraestelle soos wrap en filterpapier. Daarbenewens word dit wyd gebruik in die vervaardiging van weefselpapier, toiletpapier en verskillende lae bordpapier, insluitend oppervlak, voering, kern en onderste pulp.
Produkvoordeel
Superieure veselondersteuning : geoptimaliseerde ontwerp verhoog die behoud van fyn vesels, wat bydra tot uitstekende papiergehalte.
Hoë dreineringsdoeltreffendheid : bied vinnige verwydering van water om die produksiedoeltreffendheid te verbeter.
Verbeterde papiervorming : verseker eenvormige en gladde velvorming vir premium papierafwerkings.
Stabiele werking : bied betroubare werkverrigting met 'n sterk vertikale en horisontale stabiliteit.
Duursaamheid : gebou vir verlengde lewensduur onder veeleisende produksietoestande.
Breë verenigbaarheid : geskik vir verskillende papiergrade en toepassings oor medium tot hoë snelheidmasjiene.
Tegniese parameters
2.5 Laagpapier maak vorming van draad | |||||||||||
Weefreekse en soorte | Stofmodel | Draaddiameter mm | Digtheid (wortel/cm) | Trekkrag | Lugdeurlaatbaarheid | FSI | Di | ||||
Warp | Weeft | Warp | Weeft | Oppervlak | Lit | M3/M2H | CFM | ||||
16-skuur dubbellaagvormingstof | 2H5608 | 0.17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0.22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Toepassing: Drukpapier, koerantpapier, sigaretpapierreeks (papierpapier en filterpapier), kraftpapier, karton, gegolfde papier, toiletpapier, weefselpapier en oppervlakpulp, voeringpulp, kernpulp en onderste pulp van die bordpapier, ens. |