Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
Úvod produktu
Vlnitý kluzák je životně důležitou součástí zpracování papírové buničiny, vytvořené pro přesné štěrbiny a bodování vlnitých listů. S pokročilou technologií řezání a odolné sestavení zajišťuje čisté a přesné řezy při zachování integrity materiálu. Tento stroj je kompatibilní s širokou škálou výrobních potřeb, což z něj činí nezbytný nástroj pro výrobce papíru a obalů, kteří hledají efektivitu a spolehlivost.
Výhoda produktu
Vysoká přesnost : Poskytuje přesné štěpení a bodování pro konzistentní kvalitu produktu.
Trvanlivost : Postaveno s robustními materiály, které vydrží dlouhodobé průmyslové použití.
Účinnost : Optimalizovaný design zajišťuje hladký a nepřetržitý provoz pro vysoký výstup.
Všestrannost : Vhodné pro různé vlnité materiály a požadavky na výrobu.
Snadná údržba : Zjednodušený design pro bezproblémové čištění a servis.
Přizpůsobitelné možnosti : Dostupné konfigurace pro uspokojení konkrétních výrobních potřeb.
Technické parametry
Vlnitý kartonový štěrbinový rozřezaný stroj | ||||
Typ: | 2000 | 2300 | 2500 | |
Dimenze stroje (mm) | 2600*750*1400 | 2900*750*1400 | 3100*750*1400 | |
Moc | 3,0 kW | 4,0 kw | 4,0 kw | |
Max Sliting | Inverzní čepel | 1900 mm | 2200 mm | 2300 mm |
Pozitivní čepel | 1800 mm | 2100 mm | 2200 mm | |
Min rozřezaná | Inverzní čepel | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
Pozitivní čepel | 140 mm | 140 mm | 140 mm | |
Min Sliting Délka | 435 mm | 435 mm | 435 mm | |
Min bodovací | Pozitivní bodování | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Inverzní bodování | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
Bodovací výška | 0-10 mm | 0-10 mm | 0-10 mm | |
Blade (mm) | φ200*122*1.2 | φ200*122*1.2 | φ200*122*1.2 | |
Blade & Boring | Tři čepel čtyři bodování/ čtyři čepel/ šest bodování/ pět lopatek osm bodování |
Obsah je prázdný!