Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kupu whakataki
Ko te miihini miihini kakano he waahanga nui i roto i te tukatuka pepa pepa, i hangaia mo te maakahu tika me te whiu o nga pepa kua pirau. Ma te hangarau tapahi matatau me te hanga pumau, ka whakarite i nga tapahi horoi me te tika ki te pupuri i te pono o te rauemi. He hototahi tenei miihini me te whānuitanga o nga hiahia whakaputa, he taputapu nui mo te pepa me nga kaihanga miihini e rapu ana i te whai hua me te pono.
Painga hua
Te tino whakatikatika : te whakaputa tika me te tohu mo te kounga o te hua.
Te roa : Hangaia me nga taonga pakari hei tu tu ki te whakamahi i nga mahi mo te waa roa.
Te Maatauranga : Ko te hoahoa arotau e whakarite kia pai te mahi ma te haere tonu mo te putanga teitei.
Pūkenga : He pai mo nga momo rauemi whakapaipai me nga whakaritenga whakaputa.
Te tiaki ngawari : Ko te hoahoa ngawari mo te horoi-kore-kore.
Kōwhiringa Whakaaetanga : Nga Whirihoranga e waatea ana hei whakatutuki i nga hiahia o te mahi motuhake.
Tohu hangarau
Ko te kaimareti karika ki te tapahi miihini tapahi miihini | ||||
Momo: | 2000 | 2300 | 2500 | |
Te inenga miihini (MM) | 2600 * 750 * 1400 | 2900 * 750 * 1400 | 3100 * 750 * 1400 | |
Kaha | 3.0kW | 4.0kW | 4.0kW | |
max | Ngana | 1900mm | 2200mm | 2300mm |
Mata pai | 1800mm | 2100mm | 2200mm | |
Min | Ngana | 305mm | 305mm | 305mm |
Mata pai | 140mm | 140mm | 140mm | |
Min te roa te roa | 435mm | 435mm | 435mm | |
o mua | He pai te piro | 30mm | 30mm | 30mm |
He piro kino | 80mm | 80mm | 80mm | |
Te teitei o te whiu | 0-10mm | 0-10mm | 0-10mm | |
Mata (mm) | φ200 * 122 * 1.2 | φ200 * 122 * 1.2 | φ200 * 122 * 1.2 | |
Takoha & Tohu | E toru nga whiu e wha nga whiu / e wha nga mata / e ono nga whiu / e rima nga whiu |
He waatea noa te ihirangi!