Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
Produkt introduksjon
Den korrugerte slittermaskinen er en viktig komponent i papirmassebehandling, konstruert for presis spalting og scoring av bølgepapper. Med avansert skjæringsteknologi og en holdbar bygning, sikrer det rene og nøyaktige kutt mens du opprettholder materialets integritet. Denne maskinen er kompatibel med et bredt spekter av produksjonsbehov, noe som gjør det til et viktig verktøy for papir- og emballasjeprodusenter som søker effektivitet og pålitelighet.
Produktfordel
Høy presisjon : leverer nøyaktig spalting og scoring for jevn produktkvalitet.
Holdbarhet : Bygget med robuste materialer for å tåle langsiktig industriell bruk.
Effektivitet : Optimalisert design sikrer jevn og kontinuerlig drift for høy effekt.
Allsidighet : Passer for forskjellige bølgepapper og produksjonskrav.
Enkelt vedlikehold : Forenklet design for problemfri rengjøring og service.
Tilpassbare alternativer : Tilgjengelige konfigurasjoner for å imøtekomme spesifikke produksjonsbehov.
Tekniske parametere
Bølgepapp papp slitter spalteskjærende krøllingsmaskin | ||||
Type: | 2000 | 2300 | 2500 | |
Maskindimensjon (MM) | 2600*750*1400 | 2900*750*1400 | 3100*750*1400 | |
Makt | 3.0kw | 4.0kw | 4.0kw | |
Maks | Inverse blad | 1900mm | 2200mm | 2300mm |
Positivt blad | 1800mm | 2100mm | 2200mm | |
Min spalt | Inverse blad | 305mm | 305mm | 305mm |
Positivt blad | 140mm | 140mm | 140mm | |
Min Spiselengde | 435mm | 435mm | 435mm | |
Min | Positiv scoring | 30mm | 30mm | 30mm |
Inverse scoring | 80mm | 80mm | 80mm | |
Scoringshøyde | 0-10mm | 0-10mm | 0-10mm | |
Blad (mm) | φ200*122*1.2 | φ200*122*1.2 | φ200*122*1.2 | |
Blade og scoring | Tre blad fire scoring/ fire blad/ seks scoring/ fem kniver åtte scoring |
Innholdet er tomt!