Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Produkteinführung
Der von Leizhan gewebte Gürtel gewebte Gürtel ist ein spezialisierter Förderband für Wellplatinenproduktionsleitungen, insbesondere für doppelseitige Maschinen. Für eine zuverlässige Leistung entwickelt es sorgt für einen reibungslosen Papptransport, einen präzisen linearen Betrieb und eine optimale Druckverteilung, um während des Produktionsprozesses gleichmäßige Trocknung und Bindung zu erreichen. Mit hochwertigen Haustierfasern konstruiert, beseitigt dieser Gürtel effektiv Feuchtigkeit und fördert eine schnelle und effiziente Trocknung.
Produktvorteil
Druckwiderstand: Das langlebige Design sorgt für eine konsistente Leistung unter Hochdruckbedingungen und verlängert die Lebensdauer des Gürtels.
Optimierte Trocknung: Patentierte geflochtene Struktur beschleunigt das Trocknen und verbessert die Bindung für hochwertige Ergebnisse.
Effiziente Feuchtigkeitsentfernung: Haustierfasern sind während des Trocknenstadiums effizient die Feuchtigkeit weg.
Smooth Transport: Erleichtert eine stetige und genaue Pappbewegung für die nahtlose Produktion.
Energieeffizienz: Reduziert den Energieverbrauch durch Straffung des Trocknungsprozesses.
Langlebige Haltbarkeit: Resiliente Materialien minimieren den Verschleiß für den verlängerten Betriebsgebrauch.
Technische Parameter
Beschreibung | Hochgeschwindigkeits | Hochgeschwindigkeitsfeuchtigkeitsabsorptionsgürtel | Hochgeschwindigkeits -Silencing -Gürtel | Schleppen und Palettengürtel | Wabenkarton |
Rohstoff | 100% synthetische Faser | 100% synthetische Faser | 100% synthetische Faser | 100% synthetische Faser | 100% synthetische Faser |
Dicke | 8,5-9 mm ± 0,3 mm | 9mm ± 0,3 mm | 9-10 mm ± 0,3 mm | 5,5 mm ± 0,2 mm | 6-8 mm ± 0,2 mm |
Breite | 2200 mm-3000 mm | 1600 mm-2800mm | 1400 mm-2600mm | 100 mm-2500 mm | 1200 mm-2500 mm |
Temperaturtoleranz | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC |
Einheitgewicht | 7,3 ± 0,3 kg/m2 | 7,2 ± 0,3 kg/m2 | 7,5 ± 0,3 kg/m2 | 4,3 ± 0,2 kg/m2 | 4,5-7,0 ± 0,2 kg/m2 |
Luftdurchlässigkeit | 2,26 m3/m2.min | 2,1m3/m2.min | 1,95m3/m2.min | 1,82m3/m2.min | 1,57m3/m2.min |
Reibungskoeffizient | ≥0,43 μ | ≥0,43 μ | ≥0,42 μ | ≥0,38 μ | ≥0,38 μ |
Minimaler | R70 | R70 | R70 | R20 | R20-R50 |
Fördergeschwindigkeit | 300 m/min | 240 m/min | 200 m/min | 150 m/min | |
Anmerkungen: a) Temperatur für den langjährigen Betrieb b) Temperatur für den sofortigen Betrieb c) Schmelzpunkt |