Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Pengenalan Produk
Belang tenunan beralun oleh Leizhan adalah tali pinggang penghantar khusus yang direka untuk barisan pengeluaran papan beralun, terutamanya untuk mesin dua sisi. Direka untuk prestasi yang boleh dipercayai, ia memastikan pengangkutan kadbod yang lancar, operasi linear yang tepat, dan pengedaran tekanan optimum untuk mencapai pengeringan dan ikatan seragam semasa proses pengeluaran. Dibina dengan gentian haiwan yang berkualiti tinggi, tali pinggang ini berkesan menghilangkan kelembapan, mempromosikan pengeringan yang cepat dan cekap.
Kelebihan produk
Rintangan tekanan: Reka bentuk tahan lama memastikan prestasi yang konsisten di bawah keadaan tekanan tinggi, memanjangkan hayat perkhidmatan tali pinggang.
Pengeringan yang dioptimumkan: Struktur braided yang dipatenkan mempercepat pengeringan dan meningkatkan ikatan untuk hasil yang berkualiti tinggi.
Penyingkiran kelembapan yang cekap: Serat haiwan kesayangan dengan cekap menghilangkan kelembapan semasa tahap pengeringan.
Pengangkutan yang lancar: Memudahkan pergerakan kadbod yang mantap dan tepat untuk pengeluaran lancar.
Kecekapan Tenaga: Mengurangkan penggunaan tenaga dengan menyelaraskan proses pengeringan.
Ketahanan tahan lama: Bahan-bahan yang berdaya tahan meminimumkan haus dan lusuh untuk kegunaan operasi lanjutan.
Parameter teknikal
Penerangan | berkelajuan tinggi | kelajuan tinggi | Belang Silencing Berkelajuan Tinggi | Tali pinggang menunda dan palletizing | kadbod sarang lebah |
Bahan mentah | 100% serat sintetik | 100% serat sintetik | 100% serat sintetik | 100% serat sintetik | 100% serat sintetik |
Ketebalan | 8.5-9mm ± 0.3mm | 9mm ± 0.3mm | 9-10mm ± 0.3mm | 5.5mm ± 0.2mm | 6-8mm ± 0.2mm |
Lebar | 2200mm-3000mm | 1600mm-2800mm | 1400mm-2600mm | 100mm-2500mm | 1200mm-2500mm |
suhu | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC |
Berat unit | 7.3 ± 0.3kg/m2 | 7.2 ± 0.3kg/m2 | 7.5 ± 0.3kg/m2 | 4.3 ± 0.2kg/m2 | 4.5-7.0 ± 0.2kg/m2 |
Kebolehtelapan udara | 2.26m3/m2.min | 2.1m3/m2.min | 1.95m3/m2.min | 1.82m3/m2.min | 1.57m3/m2.min |
Koefisien | ≥0.43μ | ≥0.43μ | ≥0.42μ | ≥0.38μ | ≥0.38μ |
putaran minimum | R70 | R70 | R70 | R20 | R20-R50 |
Kelajuan penghantar | 300m/min | 240m/min | 200m/min | 150m/min | |
Nota: a) Suhu untuk operasi lama b) suhu untuk operasi serta-merta c) titik lebur |