Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
Introducerea produsului
Centura țesută ondulată de Leizhan este o bandă transportoare specializată, proiectată pentru liniile de producție ondulate, în special pentru mașinile cu două fețe. Proiectat pentru o performanță fiabilă, asigură transportul neted al cartonului, funcționarea liniară precisă și distribuția optimă a presiunii pentru a obține o uscare și lipire uniformă în timpul procesului de producție. Construită cu fibre PET de înaltă calitate, această centură elimină efectiv umezeala, promovând uscarea rapidă și eficientă.
Avantajul produsului
Rezistența la presiune: Proiectarea durabilă asigură o performanță constantă în condiții de înaltă presiune, prelungind durata de serviciu a centurii.
Uscare optimizată: structura împletită patentată accelerează uscarea și îmbunătățește legătura pentru rezultate de înaltă calitate.
Înlăturarea eficientă a umidității: fibrele pentru animale de companie elimină eficient umiditatea în timpul etapei de uscare.
Transport neted: facilitează mișcarea de carton constantă și precisă pentru o producție perfectă.
Eficiența energetică: reduce consumul de energie prin eficientizarea procesului de uscare.
Durabilitate de lungă durată: Materialele rezistente minimizează uzura pentru uz operațional extins.
Parametri tehnici
Descriere | mare viteză | viteză | Centura de tăcere de mare viteză | Curea de remorcare și paletizare | de carton de fagure |
Materii prime | Fibră sintetică 100% | Fibră sintetică 100% | Fibră sintetică 100% | Fibră sintetică 100% | Fibră sintetică 100% |
Grosime | 8,5-9 mm ± 0,3mm | 9mm ± 0,3mm | 9-10mm ± 0,3mm | 5,5 mm ± 0,2mm | 6-8mm ± 0,2mm |
Lăţime | 2200mm-3000mm | 1600mm-2800mm | 1400mm-2600mm | 100mm-2500mm | 1200mm-2500mm |
la temperatură | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC |
Greutatea unitară | 7,3 ± 0,3 kg/m2 | 7,2 ± 0,3 kg/m2 | 7,5 ± 0,3 kg/m2 | 4,3 ± 0,2 kg/m2 | 4,5-7,0 ± 0,2 kg/m2 |
Permeabilitate aeriană | 2.26m3/m2.min | 2.1m3/m2.min | 1,95m3/m2.min | 1,82m3/m2.min | 1,57m3/m2.min |
Coeficient de | ≥0.43μ | ≥0.43μ | ≥0.42μ | ≥0.38μ | ≥0.38μ |
de cotitură minimă | R70 | R70 | R70 | R20 | R20-R50 |
Viteza transportorului | 300m/min | 240m/min | 200m/min | 150m/min | |
Note: a) Temperatură pentru funcționarea de lungă durată B) Temperatura pentru funcționarea instantanee c) punctul de topire |