Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PENDAHULUAN PRODUK
Sabuk tenunan bergelombang oleh Leizhan adalah sabuk konveyor khusus yang dirancang untuk jalur produksi papan bergelombang, terutama untuk mesin dua sisi. Direkayasa untuk kinerja yang andal, ini memastikan transportasi kardus yang halus, operasi linier yang tepat, dan distribusi tekanan optimal untuk mencapai pengeringan dan ikatan yang seragam selama proses produksi. Dibangun dengan serat PET berkualitas tinggi, sabuk ini secara efektif menghilangkan kelembaban, mempromosikan pengeringan yang cepat dan efisien.
Keuntungan Produk
Resistensi Tekanan: Desain yang tahan lama memastikan kinerja yang konsisten dalam kondisi bertekanan tinggi, memperpanjang umur layanan sabuk.
Pengeringan yang dioptimalkan: Struktur dikepang yang dipatenkan mempercepat pengeringan dan meningkatkan ikatan untuk hasil berkualitas tinggi.
Penghapusan kelembaban yang efisien: Serat hewan peliharaan secara efisien menyingkirkan kelembaban selama tahap pengeringan.
Smooth Transport: Memfasilitasi pergerakan kardus yang stabil dan akurat untuk produksi yang mulus.
Efisiensi Energi: Mengurangi konsumsi energi dengan merampingkan proses pengeringan.
Daya tahan jangka panjang: Bahan tangguh meminimalkan keausan untuk penggunaan operasional yang diperpanjang.
Parameter teknis
Keterangan | kecepatan tinggi | kecepatan tinggi | Sabuk Pembungkaman Kecepatan Tinggi | Sabuk penarik dan paletisasi | Karton Honeycomb |
Bahan mentah | 100% serat sintetis | 100% serat sintetis | 100% serat sintetis | 100% serat sintetis | 100% serat sintetis |
Ketebalan | 8.5-9mm ± 0.3mm | 9mm ± 0,3mm | 9-10mm ± 0,3mm | 5.5mm ± 0.2mm | 6-8mm ± 0,2mm |
Lebar | 2200mm-3000mm | 1600mm-2800mm | 1400mm-2600mm | 100mm-2500mm | 1200mm-2500mm |
suhu | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC |
Satuan berat | 7,3 ± 0,3kg/m2 | 7,2 ± 0,3kg/m2 | 7,5 ± 0,3kg/m2 | 4,3 ± 0,2kg/m2 | 4.5-7.0 ± 0.2kg/m2 |
Permeabilitas Udara | 2.26m3/m2.min | 2.1m3/m2.min | 1.95m3/m2.min | 1.82m3/m2.min | 1.57m3/m2.min |
Koefisien | ≥0.43μ | ≥0.43μ | ≥0.42μ | ≥0.38μ | ≥0.38μ |
belok minimum | R70 | R70 | R70 | R20 | R20-R50 |
Kecepatan Conveyor | 300m/mnt | 240m/mnt | 200m/mnt | 150m/mnt | |
Catatan: a) Suhu untuk operasi lama b) Suhu untuk operasi instan c) Titik pencairan |