Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Utangulizi wa bidhaa
Ukanda wa kusuka wa bati na Leizhan ni ukanda maalum wa conveyor iliyoundwa kwa mistari ya uzalishaji wa bodi, haswa kwa mashine za pande mbili. Imeundwa kwa utendaji wa kuaminika, inahakikisha usafirishaji laini wa kadibodi, operesheni sahihi ya mstari, na usambazaji mzuri wa shinikizo kufikia kukausha sare na dhamana wakati wa mchakato wa uzalishaji. Imejengwa na nyuzi za ubora wa juu, ukanda huu huondoa unyevu kwa ufanisi, kukuza kukausha haraka na kwa ufanisi.
Faida ya bidhaa
Upinzani wa shinikizo: Ubunifu wa kudumu huhakikisha utendaji thabiti chini ya hali ya shinikizo kubwa, kuongeza muda wa maisha ya huduma ya ukanda.
Kukausha kwa Uboreshaji: Muundo wa patent ulio na hati miliki huharakisha kukausha na huongeza dhamana kwa matokeo ya hali ya juu.
Kuondolewa kwa unyevu mzuri: Nyuzi za pet vizuri huondoa unyevu wakati wa hatua ya kukausha.
Usafirishaji laini: Inawezesha harakati thabiti na sahihi za kadibodi kwa uzalishaji usio na mshono.
Ufanisi wa nishati: Hupunguza utumiaji wa nishati kwa kurekebisha mchakato wa kukausha.
Uimara wa muda mrefu: Vifaa vyenye nguvu hupunguza kuvaa na machozi kwa matumizi ya kazi ya kupanuka.
Vigezo vya kiufundi
Maelezo | ya kasi ya haraka | kasi ya juu | Ukanda wa kasi ya juu | Kuweka na ukanda wa palletizing | kadi ya asali ya asali |
Malighafi | 100% nyuzi za syntetisk | 100% nyuzi za syntetisk | 100% nyuzi za syntetisk | 100% nyuzi za syntetisk | 100% nyuzi za syntetisk |
Unene | 8.5-9mm ± 0.3mm | 9mm ± 0.3mm | 9-10mm ± 0.3mm | 5.5mm ± 0.2mm | 6-8mm ± 0.2mm |
Upana | 2200mm-3000mm | 1600mm-2800mm | 1400mm-2600mm | 100mm-2500mm | 1200mm-2500mm |
wa joto | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC |
Uzito wa kitengo | 7.3 ± 0.3kg/m2 | 7.2 ± 0.3kg/m2 | 7.5 ± 0.3kg/m2 | 4.3 ± 0.2kg/m2 | 4.5-7.0 ± 0.2kg/m2 |
Upenyezaji wa hewa | 2.26m3/m2.min | 2.1m3/m2.min | 1.95m3/m2.min | 1.82m3/m2.min | 1.57m3/m2.min |
Mgawo wa | ≥0.43μ | ≥0.43μ | ≥0.42μ | ≥0.38μ | ≥0.38μ |
Kiwango cha chini cha kugeuza | R70 | R70 | R70 | R20 | R20-R50 |
Kasi ya conveyor | 300m/min | 240m/min | 200m/min | 150m/min | |
Vidokezo: a) Joto la operesheni ya muda mrefu b) Joto kwa operesheni ya papo hapo c) Uhakika wa kuyeyuka |