Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Tabhairt isteach táirge
Is crios speisialaithe iompair é an crios fite rocach ag Leizhan atá deartha le haghaidh línte táirgthe boird rocach, go háirithe do mheaisíní dúbailte. Cinntíonn sé le haghaidh feidhmíochta iontaofa, cinntíonn sé iompar réidh cairtchláir, oibriú líneach beacht, agus dáileadh brú is fearr chun triomú agus nascadh aonfhoirmeach a bhaint amach le linn an phróisis táirgthe. Arna thógáil le snáithíní peataí ardcháilíochta, cuireann an crios seo taise go héifeachtach, ag cur triomaithe tapa agus éifeachtach chun cinn.
Buntáiste táirge
Friotaíocht brú: Cinntíonn dearadh buan feidhmíocht chomhsheasmhach faoi choinníollacha ardbhrú, ag cur le saol seirbhíse an chreasa.
Triomú optamaithe: Cuireann struchtúr braided paitinnithe luasghéarú ar thriomú agus cuireann sé le nascadh le haghaidh torthaí ardchaighdeáin.
Baint éifeachtach taise: snáithíní peataí go héifeachtúil taise ar shiúl le linn na céime triomaithe.
Iompar Smooth: Éascaíonn sé gluaiseacht sheasta agus chruinn cairtchláir le haghaidh táirgthe gan uaim.
Éifeachtúlacht fuinnimh: laghdaíonn sé ídiú fuinnimh tríd an bpróiseas triomaithe a shruthlíniú.
Marthanacht fhadtéarmach: ábhair athléimneacha a íoslaghdú ar chaitheamh agus ar chuimilt le haghaidh úsáid oibríochta leathnaithe.
Paraiméadair theicniúla
Saghas | Crios | ardluais | Crios tosta ardluais | Crios tarraingthe agus palletizing | Crios cairtchláir mheala |
Amhábhar | Snáithín sintéiseach 100% | Snáithín sintéiseach 100% | Snáithín sintéiseach 100% | Snáithín sintéiseach 100% | Snáithín sintéiseach 100% |
Tiús | 8.5-9mm ± 0.3mm | 9mm ± 0.3mm | 9-10mm ± 0.3mm | 5.5mm ± 0.2mm | 6-8mm ± 0.2mm |
Leithead | 2200mm-3000mm | 1600mm-2800mm | 1400mm-2600mm | 100mm-2500mm | 1200mm-2500mm |
teochta | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC | 160ºC200ºC254ºC |
Aonadmheáchan | 7.3 ± 0.3kg/m2 | 7.2 ± 0.3kg/m2 | 7.5 ± 0.3kg/m2 | 4.3 ± 0.2kg/m2 | 4.5-7.0 ± 0.2kg/m2 |
Tréscaoilteacht aeir | 2.26m3/m2.min | 2.1m3/m2.min | 1.95m3/m2.min | 1.82m3/m2.min | 1.57m3/m2.min |
Comhéifeacht | ≥0.43μ | ≥0.43μ | ≥0.42μ | ≥0.38μ | ≥0.38μ |
Ga casadh | R70 | R70 | R70 | R20 | R20-R50 |
Luas an iompair | 300m/min | 240m/min | 200m/min | 150m/min | |
Nótaí: a) Teocht le haghaidh oibríochta fadtéarmach b) teocht le haghaidh oibriú mheandarach c) leáphointe |